Description
Jual Digital Multimeter Kyoritsu 1012, yang digunakan untuk mengukur arus, tegangan dan hambatan listik secara akurat. Kyoritsu 1012 yang berasal dari Jepang ini mempunyai fitur yang mudah dan cepat sehingga para pemula tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk ini.
- Tampilan layar display grafik hingga 6040.
- True RMS yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasikan gelombang yang berubah.
- Fitur Min/Max yang dapat merekam secara otomatis nilai min dan max dari suatu pengukuran.
- Fitur REL (nilai relatif) yang digunakan untuk mengindentifikasikan variasi pengukuran.
- Mempunyai fitur “switch off” selama 15 menit untuk menghemat daya tahan baterai.
SPESIFIKASI
|
|
Tegangan DC | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Impedansi masuk : 10MΩ, 100MΩ hanya 600mV) |±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) |±0.8%±3dgt (600V) |
Tegangan AC | 6.000/60.00/600.0/600V (Impedansi masuk : 10MΩ) |±1.5%±5dgt (6.000V) |±1.2%±3dgt (60.00/600.0V) |±1.5%±5dgt (600V) |
Arus DC | 600/6000µA/60/600mA/6/10A |±1.2%±3dgt (600/6000µA/60/600mA) |±2.0%±5dgt (6/10A) |
Arus AC | 600/6000µA/60/600mA/6/10A |±1.5%±4dgt (600/6000µA/60/600mA) |±2.2%±5dgt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ |±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) |±2.0%±3dgt (60MΩ) |
Kontinuitas Buzzer (suara) | 0~600Ω (suara dibawah 100Ω) |
Uji Dioda | Tegangan 2.8V, Uji Arus 0.4mA |
Kapasitansi | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
Frekuensi | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
Duty | 0.1~99.9%, |±2.0%±2dgt (~10kHz) |
Display | 6040 |
Penahan Tegangan | AC 3700V / 1min. |
Standar Keamanan | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-1 CAT.II 600V IEC 61010-031 IEC 61326 |
Sumber Daya | R6P (1.5V) × 2 (switch off dalam 15 menit) |
Ukuran (L x W x D) | 161 × 82 × 50mm |
Berat | 280 g |
Recent Comments