Description
Deskripsi Produk Kamera Suhu 0601083150 Bosch GTC400C -Include PPN- :
Kamera Suhu 0601083150 Bosch GTC400C -Include PPN-
Fitur :
- 19.200 pixels (160 x 120) sensor infra merah menghasilkan data informative gambaran termal yang detail
- Mudah digunakan dengan gambaran termal yang jelas, mudah dibaca, sebuah pengantar yang mudah untuk masuk kedunia termografi
- Mengidentifikasi komponen elektrikal yang overheat dengan cepat, membuat pengetesan sistem, inspeksi dan perawatan lebih efisien
- Menemukan sistem pemanas dibawah lantai, elemen pemanas, pipa pemanas dengan mudah dan mengetahui apakah bekerja dengan benar
Spesifikasi :
Tinjauan spesifikasi
Jangkauan pengukuran | -10 °C hingga +400 °C |
Akurasi pengukuran IR | ±3.0 °C |
Optik (Rasio jarak ukur : titik ukur) | 0 |
Resolusi | 0.1 °C |
Sensitivitas termal (NETD) | <50 mK |
Ukuran atau sensor IR | 160×120 px |
Jumlah titik pengukuran | 19,200 |
Catu daya dan waktu pemakaian | 4 x 1.5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Frame buffer (jumlah gambar) | 500 |
Tipe memori | Memori internal |
Format file gambar | .jpg |
Transfer data | MicroUSB , Wi-Fi |
Proteksi debu dan air | IP 53 |
Berat | 0.54 kg |
Didukung perangkat Android | Smartphone dengan versi Android 4.3 atau lebih tinggi , Tablet dengan versi Android 4.3 atau lebih tinggi |
Didukung perangkat iOS | iPad (Gen. Ke-3 atau lebih tinggi) , iPad Air (Gen. ke-1 atau lebih tinggi) , iPad mini (Gen.ke-1 atau lebih tinggi) , iPhone 4S atau lebih tinggi |
Tipe layar | TFT LCD |
Ukuran layar | 3,5″ |
Suhu pengoperasian | -10 – 45 °C |
Suhu penyimpanan | -20 – 70 °C |
Jarak perataan | 0 m |
Kamera Suhu 0601083150 Bosch GTC400C -Include PPN-
Recent Comments